สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ก่อนตีเลขเด็ด
รวบรวมผลสลากในแต่ละงวด ประจำเดือน ที่มีการออกผลสลากในวันอาทิตย์ โดยมีการแบ่งประเภทเป็นผลสลากรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เผื่อนำข้อมูล สถิติเหล่านี้ไปตีเลขเด็ดกัน
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ทุกรางวัล
สถิตหวยย้อนหลังในวันอาทิตย์ สถิติวันหวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว ทุกงวดที่ผ่านมา ตามประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของกองสลาก
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ ปี 2561 – 2551
- 1 เมษายน 2561
รางวัลที่ 1 412073 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 787,131 เลขท้าย 3 ตัว 924,638 - 1 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1 880714 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขหน้า 3 ตัว 611,726 เลขท้าย 3 ตัว 462,952 - 16 กรกฎาคม 2560
รางวัลที่ 1 820327 เลขท้าย 2 ตัว 87 เลขหน้า 3 ตัว 835,584 เลขท้าย 3 ตัว 390,823 - 16 เมษายน 2560
รางวัลที่ 1 816729 เลขท้าย 2 ตัว 40 เลขหน้า 3 ตัว 766,973 เลขท้าย 3 ตัว 241,807 - 16 ตุลาคม 2559
รางวัลที่ 1 571947 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 692, 885 เลขท้าย 3 ตัว 032, 587 - 17 มกราคม 2559
รางวัลที่ 1 304371 เลขท้าย 2 ตัว 50 เลขหน้า 3 ตัว 031, 532 เลขท้าย 3 ตัว 786, 743 - 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ 1 361211 เลขท้าย 2 ตัว 45 เลขหน้า 3 ตัว 106, 757 เลขท้าย 3 ตัว 166, 473 - 16 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ 1 033363 เลขท้าย 2 ตัว 40 เลขท้าย 3 ตัว 227, 624, 648, 781 - 1 มีนาคม 2558
รางวัลที่ 1 240237 เลขท้าย 2 ตัว 34 เลขท้าย 3 ตัว 498, 031, 857, 008 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่ 1 155537 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขท้าย 3 ตัว 008, 083, 286, 813 - 16 พฤศจิกายน 2557
รางวัลที่ 1 479804 เลขท้าย 2 ตัว 25 เลขท้าย 3 ตัว 179, 422, 480, 709 - 1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1 781198 เลขท้าย 2 ตัว 18 เลขท้าย 3 ตัว 160, 324, 409, 636 - 16 มีนาคม 2557
รางวัลที่ 1 531404 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขท้าย 3 ตัว 250, 305, 400, 904 - 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่ 1 384245 เลขท้าย 2 ตัว 01 เลขท้าย 3 ตัว 397, 530, 074, 521 - 1 ธันวาค ม 2556
รางวัลที่ 1 168795 เลขท้าย 2 ตัว 27 เลขท้าย 3 ตัว 734, 766, 074, 980 - 1 กันยายน 2556
รางวัลที่ 1 548123 เลขท้าย 2 ตัว 05 เลขท้าย 3 ตัว 281, 570, 800, 045 - 16 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1 289673 เลขท้าย 2 ตัว 69 เลขท้าย 3 ตัว 390, 098, 114, 502 - 30 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 1 302358 เลขท้าย 2 ตัว 00 เลขท้าย 3 ตัว 589, 864, 126, 832 - 16 ธันวาคม 2555
รางวัลที่ 1 529524 เลขท้าย 2 ตัว 72 เลขท้าย 3 ตัว 734, 745, 778, 008 - 16 กันยายน 2555
รางวัลที่ 1 540143 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขท้าย 3 ตัว 242, 752, 123, 770 - 1 กรกฎาคม 2555
รางวัลที่ 1 915900 เลขท้าย 2 ตัว 60 เลขท้าย 3 ตัว 715, 656, 530, 611 - 1 เมษายน 2555
รางวัลที่ 1 257562 เลขท้าย 2 ตัว 69 เลขท้าย 3 ตัว 581, 074, 616, 332 - 16 ตุลาคม 2554
รางวัลที่ 1 955756 เลขท้าย 2 ตัว 83 เลขท้าย 3 ตัว 991, 057, 329, 507 - 16 มกราคม 2554
รางวัลที่ 1 281062 เลขท้าย 2 ตัว 23 เลขท้าย 3 ตัว 227, 185, 758, 546 - 1 สิงหาคม 2553
รางวัลที่ 1 210008 เลขท้าย 2 ตัว 10 เลขท้าย 3 ตัว 769, 182, 727, 191 - 16 พฤษภาคม 2553
รางวัลที่ 1 480012 เลขท้าย 2 ตัว 12 เลขท้าย 3 ตัว 293, 151, 770, 008 - 2 พฤษภาคม 2553
รางวัลที่ 1 360371 เลขท้าย 2 ตัว 06 เลขท้าย 3 ตัว 382, 040, 517, 618 - 1 พฤศจิกายน 2552
รางวัลที่ 1 689140 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขท้าย 3 ตัว 366, 923, 642, 465 - 16 สิงหาคม 2552
รางวัลที่ 1 462933 เลขท้าย 2 ตัว 96 เลขท้าย 3 ตัว 843, 292, 577, 658 - 1 มีนาคม 2552
รางวัลที่ 1 553091 เลขท้าย 2 ตัว 67 เลขท้าย 3 ตัว 224, 238, 665, 295 - 1 กุมภาพันธ์ 2552
รางวัลที่ 1 534533 เลขท้าย 2 ตัว 69 เลขท้าย 3 ตัว 660, 777, 015, 427 - 16 พฤศจิกายน 2551
รางวัลที่ 1 002612 เลขท้าย 2 ตัว 20 เลขท้าย 3 ตัว 068, 589, 824, 877 - 1 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1 414875 เลขท้าย 2 ตัว 35 เลขท้าย 3 ตัว 370, 666, 747, 916 - 16 มีนาคม 2551
รางวัลที่ 1 074946 เลขท้าย 2 ตัว 33 เลขท้าย 3 ตัว 077, 974, 085, 158
ส่วนงวดนี้นั้นสามารถดูเลขเด็ด รวมเลขเด็ดข่าวหวย งวด 16 กรกฎาคม 2561